Carrera VB:510 H:134 2B:27 3B:2 Hr:16 I:56 Br:11 Avg:263
Carrera VB:4152 H:1156 2B:223 3B:13 Hr:137 I:559 Br:87 Avg:278
Carrera VB:890 H:227 2B:39 3B:2 Hr:18 I:93 Br:5 Avg:253
Carrera VB:1721 H:443 2B:93 3B:12 Hr:32 I:184 Br:17 Avg:257
Carrera VB:3611 H:945 2B:189 3B:6 Hr:125 I:554 Br:7 Avg:262
Carrera VB:1661 H:437 2B:83 3B:10 Hr:30 I:203 Br:13 Avg:263
 
Carrera VB:1523 H:439 2B:89 3B:2 Hr:60 I:234 Br:8 Avg:288